2018上半年启慧围棋级位赛分组名单
2018-5-4 23:44:03点击:
比赛时间:5月6日(星期日)
比赛地点:启慧围棋新华书店总院(桥东新华书店6楼)
A组为高级别组,比赛时间 14:00
B组为低级别组,比赛时间 9:00
序号 | 姓名 | 级别 | 所属分院 |
1 | 石牧轩 | A | 冠垣广场 |
2 | 张浩宁 | A | 冠垣广场 |
3 | 李钰 | A | 冠垣广场 |
4 | 付博言 | A | 冠垣广场 |
5 | 宋豪圣 | A | 冠垣广场 |
6 | 王浩 | A | 冠垣广场 |
7 | 高宇辉 | A | 冠垣广场 |
8 | 耿熙文 | A | 冠垣广场 |
9 | 郑凯泽 | A | 冠垣广场 |
10 | 祁虹屹 | A | 冠垣广场 |
11 | 康正昊 | A | 冠垣广场 |
12 | 周省身 | A | 书店 |
13 | 庞心萌 | A | 书店 |
14 | 高磊 | A | 书店 |
15 | 马炎彬 | A | 书店 |
16 | 杨泊宁 | A | 书店 |
17 | 韩竣任 | A | 书店 |
18 | 刘焕玉 | A | 书店 |
19 | 李俊良 | A | 书店 |
20 | 邢天潇 | A | 书店 |
21 | 段佳昊 | A | 书店 |
22 | 王粟乙 | A | 书店 |
23 | 李涵 | A | 书店 |
24 | 袁景尧 | A | 书店 |
25 | 常哲霖 | A | 书店 |
26 | 米浩然 | A | 书店 |
27 | 刘浩然 | A | 书店 |
28 | 蒋浩然 | A | 书店 |
29 | 王亚帆 | A | 书店 |
30 | 张子墨 | A | 书店 |
31 | 杨隽文 | A | 书店 |
32 | 蔡炘志 | A | 文华苑 |
33 | 郭智杰 | A | 文华苑 |
34 | 马兴瑞 | A | 文华苑 |
35 | 司晟旭 | A | 文华苑 |
36 | 李家慧 | A | 文华苑 |
37 | 刘希萌 | A | 文华苑 |
38 | 张倡衡 | A | 文华苑 |
39 | 佀宇泽 | A | 文华苑 |
40 | 庞一轩 | A | 文华苑 |
41 | 陈睿 | A | 文华苑 |
42 | 柳一凡 | A | 文华苑 |
43 | 郭子玮 | A | 文华苑 |
44 | 李昊 | A | 文华苑 |
45 | 高晨轩 | A | 文华苑 |
46 | 何垣纬 | A | 文华苑 |
47 | 段奕宏 | A | 文华苑 |
48 | 张泽 | A | 宣化棋院 |
49 | 赵泽朴 | A | 宣化棋院 |
50 | 张济达 | A | 宣化棋院 |
51 | 赵杰瑞 | A | 宣化棋院 |
52 | 安家旗 | A | 宣化棋院 |
53 | 孟杰 | A | 宣化棋院 |
54 | 兰鸣哲 | A | 宣化棋院 |
55 | 史艳轩 | A | 宣化棋院 |
56 | 姚远 | A | 宣化棋院 |
57 | 赵振启 | A | 宣化棋院 |
58 | 兰旭 | A | 宣化棋院 |
59 | 李翔 | A | 宣化棋院 |
60 | 李华亭 | A | 宣化棋院 |
61 | 宇威琦 | A | 宣化棋院 |
62 | 侯盛源 | A | 宣化棋院 |
63 | 崔文博 | A | 宣化棋院 |
64 | 程子杰 | A | 宣化棋院 |
65 | 杨浩泽 | A | 宣化棋院 |
66 | 王奕 | A | 宣化棋院 |
序号 | 姓名 | 级别 | 所属分院 |
1 | 胡浩然 | B | 冠垣广场 |
2 | 李奕程 | B | 冠垣广场 |
3 | 魏嘉 | B | 冠垣广场 |
4 | 周墨扬 | B | 冠垣广场 |
5 | 陈伟鑫 | B | 冠垣广场 |
6 | 李雪泽 | B | 冠垣广场 |
7 | 闫锐 | B | 冠垣广场 |
8 | 张睿妍 | B | 冠垣广场 |
9 | 刘嫙 | B | 书店 |
10 | 李卓轩 | B | 书店 |
11 | 韩文博 | B | 书店 |
12 | 李安 | B | 书店 |
13 | 蒋浩睿 | B | 书店 |
14 | 冯欣怡 | B | 书店 |
15 | 姚俊杰 | B | 书店 |
16 | 贾安泽 | B | 书店 |
17 | 石千屹 | B | 书店 |
18 | 赵一跃 | B | 书店 |
19 | 丁卉月 | B | 书店 |
20 | 马圣轩 | B | 书店 |
21 | 张皓博 | B | 书店 |
22 | 毕丹晨 | B | 书店 |
23 | 程鹏程 | B | 书店 |
24 | 王雨晨 | B | 书店 |
25 | 闫庭宇 | B | 书店 |
26 | 杜牧远 | B | 书店 |
27 | 张子栋 | B | 书店 |
28 | 赵泉睿 | B | 书店 |
29 | 张睿涵 | B | 书店 |
30 | 张冉 | B | 书店 |
31 | 齐沐篪 | B | 书店 |
32 | 陈永森 | B | 书店 |
33 | 杨宗睿 | B | 书店 |
34 | 林奕彤 | B | 书店 |
35 | 张润珩 | B | 书店 |
36 | 郭想 | B | 书店 |
37 | 冯梓豪 | B | 书店 |
38 | 王梓航 | B | 书店 |
39 | 冉晨卓 | B | 书店 |
40 | 方嘉逸 | B | 书店 |
41 | 王小溪 | B | 书店 |
42 | 范梓茹 | B | 书店 |
43 | 王锦帆 | B | 书店 |
44 | 梁思宇 | B | 书店 |
45 | 赵茁然 | B | 书店 |
46 | 李依宸 | B | 书店 |
47 | 王硕 | B | 书店 |
48 | 李峻熙 | B | 书店 |
49 | 王银浩 | B | 书店 |
50 | 王木宁 | B | 书店 |
51 | 张静萱 | B | 书店 |
52 | 刘馨璐 | B | 书店 |
53 | 高泽宇 | B | 书店 |
54 | 赵悦雯 | B | 书店 |
55 | 梁文博 | B | 文华苑 |
56 | 魏子墨 | B | 文华苑 |
57 | 杜明儒 | B | 文华苑 |
58 | 杨佳诚 | B | 文华苑 |
59 | 王宇轩 | B | 文华苑 |
60 | 张烁 | B | 文华苑 |
61 | 张耀 | B | 文华苑 |
62 | 刘烁 | B | 文华苑 |
63 | 孟浩天 | B | 文华苑 |
64 | 王盛 | B | 文华苑 |
65 | 刘晋亨 | B | 文华苑 |
66 | 张俊瑞 | B | 文华苑 |
67 | 徐向泽 | B | 文华苑 |
68 | 胡轩睿 | B | 文华苑 |
- 上一篇:2018河北省围棋段位赛张家口分区启慧围棋院再创佳绩 2018/5/30
- 下一篇:2018上半年启慧围棋级位赛报名通知 2018/4/22